УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка);
УЗИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
(почки, мочевой пузырь);
УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ;
УЗИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ;
УЗИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ;
УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ;
УЗИ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ;
УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА (ДО 18 ЛЕТ);
УЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, МОШОНКИ, МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (ДО 18 ЛЕТ);
УЗИ СУСТАВОВ: КОЛЕННЫХ, ГОЛЕНОСТОПНЫХ, ПЛЕЧЕВЫХ, ЛОКТЕВЫХ, ТАЗОБЕДРЕННЫХ (ДО 18 ЛЕТ);
НЕЙРОСОНОГРАФИЯ.
Врач УЗД Мaртемьянов Г. М.
(медицинский опыт более 35 лет).
УЗИ
Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|
УЗИ ОБП + почки | 3300 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2050 |
УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ) | 2200 |
УЗИ органов малого таза (ТА) | 1950 |
УЗИ на свободную жидкость | 650 |
УЗИ Фолликулометрия | 1650 |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | 2400 |
УЗИ плода в 1 триместре (12-14 недель) | 3500 |
УЗИ плода в 2 триместре (14-27 недели) | 3450 |
УЗИ плода в 3 триместре (28-40 недели) | 3600 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1650 |
УЗИ надпочечников | 1370 |
УЗИ органов мошонки | 1370 |
УЗИ органов мошонки и семенного канатика с ЦДК | 1600 |
УЗИ почек | 1500 |
УЗИ почек и мочеточников | 1800 |
УЗИ почек и надпочечников | 1800 |
УЗИ желудка | 1270 |
УЗИ желчного пузыря | 1200 |
УЗИ исследование функции желчного пузыря (до пищевой нагрузки и после) через 30 минут | 1870 |
УЗИ любого отдела толстой или тонкой кишок | 1350 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с ЦДК | 2950 |
УЗИ печени | 1270 |
УЗИ печени + желчный пузырь с ЦДК | 1870 |
УЗИ печени с ЦДК | 1500 |
УЗИ поджелудочной железы | 1150 |
УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | 1500 |
УЗИ селезенки | 1100 |
УЗИ селезенки с ЦДК | 1370 |
Дуплексное исследование артерий верхних или нижних конечностей | 2550 |
Дуплексное исследование вен верхних или нижних конечностей | 2450-2550 |
Дуплексное исследование портальной системы | 2200 |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 2400 |
УЗДГ Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий шеи | 2700 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 1900 |
УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 1350 |
УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами с ЦДК | 1900 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами с ЦДК | 2200 |
УЗИ предстательной железы (ТА) при наполненном мочевом пузыре | 1100 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1650 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) с ЦДК | 1700 |
УЗИ предстательной железы комплексное (ТА + ТРУЗИ) с ЦДК | 1980 |
УЗИ гайморовых пазух | 1350 |
УЗИ забрюшинного пространства | 1600 |
УЗИ исследование слюнных желез | 1230 |
УЗИ крупных суставов (1 сустав) | 1650 |
УЗИ крупных суставов (пара суставов) | 2200 |
УЗИ мягких тканей | 1350 |
УЗИ плевральных полостей | 1100 |
УЗИ позвоночника (1 отдел) | 1500 |
УЗИ придаточных пазух носа | 1100 |
УЗИ тазобедренного сустава (1 ) | 1400 |
Если Вы не нашли интересующую Вас услугу, свяжитесь с нами любым удобным способом для уточнения информации. С полным перечнем услуг и ценами Вы можете ознакомиться на странице «Стоимость услуг».
Уважаемые пациенты!
Просим обратить внимание, что окончательная стоимость приема складывается из стоимости консультации врача и по необходимости дополнительных процедур, показания к которым определяется лечащим врачом и согласовываются с вами во время приема.