Должненко Олеся Александровна
Врач-специалист

Ведущий акушер-гинеколог, гинеколог детский, маммолог
Стаж с 2000 г.
4300 3440 ₽*
* для первичных посетителей
медицинского центра
Запись на приём
Квалификация и опыт работы
- 2000 г. Рязанский Государственный Медицинский Университет имени академика И.П. Павлова по специальности "Лечебное дело".
- 2000 - 2001гг. Интернатура РГМУ им. И.П. Павлова по специальности «Акушерство и гинекология».
- 2005 г. Повышение квалификации "Методы обследования и лечения эндокринных гинекологических заболеваний». Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН.
- 2005 г. Член Ассоциации Гинекологов-эндокринологов России.
- 2006 г. Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика". Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства.
- 2011 г. Повышение квалификации «Внутриутробная диагностика патологии сердечно-сосудистой системы». НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН.
- 2013 г. Профессиональная переподготовка по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». ФГБУ НМХЦ им. Н.И.Пирогова.
- 2014 г. Повышение квалификации «Пренатальная диагностика генетических синдромов различной этиологии, эхокардиография плода, нейросонография плода (включая 3D4D). Центр медицины плода «Медика».
- 2015 г. Повышение квалификации по специальности «Детская гинекология». ФГБУ НМХЦ им. Н.И.Пирогова.
- 2016 г. Курс «Диагностика и лечение заболеваний шейки матки». ФГУ «НЦАГиП им. акад. Кулакова»
- 2016 г. Курс«Доплер в акушерской практике: ключевые вопросы, международный и отечественный опыт».
- 2016 г. Повышение квалификации «Акушерство и гинекология с курсом гинекологической эндокринологии» ФГБУ НМХЦ им. Н.И.Пирогова.
- 2016 г. Повышение квалификации «Основы клинической и эстетической маммологии». РУДН.
- 2017 г. Повышение квалификации «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и перинатологии».ФГБУ НМХЦ им. Н.И.Пирогова.
- 2017 г. Повышение квалификации «Актуальные вопросы репродуктивной медицины: профилактика, обследование и лечение бесплодия в женской консультации».
- Повышение квалификации: «Оперативная гинекология с практическим курсом гистероскопии» .ФГБУ НМХЦ им. Н.И.Пирогова.
- 2018 г.Повышение квалификация «Кольпоскопия с практическим курсом лазерохирургического лечения». ФГБУ НМХЦ им. Н.И.Пирогова.
- 2018 г. Повышение квалификации «Ультразвуковая диагностика в гинекологии». ФГБУ НМХЦ им. Н.И.Пирогова.
- 2018 г. Повышение квалификации «Гинекологическая эндокринология». ФГБУ НМХЦ им. Н.И.Пирогова.
- 2011 г. Присвоена высшая квалификационная категория по специальности Акушерство и гинекология
- 2020 г. Повышение квалификации «Ультразвуковая диагностика» "Многопрофильная академия развития и технологий" г. Москва.
- 2020 г. Повышение квалификации «Акушерство и гинекология» "Многопрофильная академия развития и технологий" г. Москва.
- 2021 г. Повышение квалификации по специальности «Детская гинекология». Многопрофильная академия развития и технологий.
- 2021 г. Повышение квалификации Методика и правила проведения пренатального ультразвукового скрининга 1 триместра беременности . Возможные ВПР в 1 триместре. ООО "МЕДТРЕЙН"
Профессиональные навыки
Диагностика, исследование и лечение разных гинекологических заболеваний.
Лечение заболеваний передающиеся половым путем (ЗППП), болезни органов малого таза (воспалительные и не воспалительные), болезни шейки матки и разнообразные болезни репродуктивной женской системы.
Диагностика и лечение опущения и выпадения матки.
Диагностика и лечения кист яичников.
Установка акушерских и гинекологических пессариев
Лечение воспалительных заболеваний репродуктивной сферы (кольпиты, цервициты, сальпингоофориты).
Диагностика и лечение миомы матки, эндометриоза, гиперплазии эндометрия.
Лечение и реабилитация после перенесенных гинекологических операций.
Диагностика и лечение нарушений в менопаузе.
Дисменорея, нарушение менструального цикла.
Лечение патологии шейки матки: лейкоплакия, кисты ( хронический цервицит), дисплазия 1-2 степени.
Кольпоскопия
Лечение кондиломатоза половых органов, в том числе с использованием радиоволновой хирургии.
Установка ВМС (в том числе Мирена).
Ведение беременности.
УЗИ- диагностикой органов малого таза и плода (3-Д и 4-Д, Доплерография и КТГ плода)
УЗИ молочных желез, щитовидной железы, брюшной полости, периферических лимфатических узлов.
Аккредитации
| специальность | дата получения | действует до |
|---|---|---|
| Акушерство и гинекология | 23.09.2025 | 23.09.2030 |
| Ультразвуковая диагностика | 23.09.2025 | 23.09.2030 |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (заведующей гинекологическим отделением) (B01.001.001) | 4740 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ | ||
| Анестезия интрацервикальная (В01.003.004.004) | 1500 ₽ | ||
| Анестезия инфильтрационная (В01.003.004.005) | 1500 ₽ | ||
| Кольпоскопия (A03.20.001) | 2400 ₽ | ||
| Забор материала для исследования (Получение соскоба с шейки матки, получение цервикального мазка, влагалищного мазка, ПЦР) (А11.20.002, А11.20.005, А11.20.025) | 600 ₽ | ||
| Кардиотокография плода (КТГ) (A05.30.001) | 2100 ₽ | ||
| Эксцизия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) 1 категории сложности (А16.20.097) | 7720 ₽ | ||
| Эксцизия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) 2 категории сложности (А16.20.097) | 9960 ₽ | ||
| Эксцизия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) 3 категории сложности (с выскабливанием цервикального канала) (А16.20.097) | 12300 ₽ | ||
| Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости гистологического заключения) | 3840 ₽ | ||
| Определение PH влагалища | 600 ₽ | ||
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости пессария) (A14.20.002) | 2500 ₽ | ||
| Проведение теста на околоплодные воды | 1900 ₽ | ||
| Тест на беременность | 450 ₽ | ||
| Удаление внутриматочной спирали 1 категории сложности (A11.20.015) | 1780 ₽ | ||
| Удаление внутриматочной спирали 2 категории сложности (A11.20.015) | 3750 ₽ | ||
| Удаление инородного тела из влагалища простое (A16.20.059) | 1500 ₽ | ||
| Удаление инородного тела из влагалища сложное (A16.20.059) | 2400 ₽ | ||
| Лазерное удаление кандилом влагалища на аппарате More-Xel Aphrodite (1 категория сложности) | 6600 ₽ | ||
| Лазерное удаление кандилом влагалища на аппарате More-Xel Aphrodite (2 категория сложности) | 10000 ₽ | ||
| Лазерное удаление кандилом влагалища на аппарате More-Xel Aphrodite (3 категория сложности) | 13800 ₽ | ||
| Влагалищная биопсия (Пункция кисты влагалища) (А 11.20.004) | 5400 ₽ | ||
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (со стоимостью пессария) (A14.20.002) | 6400 ₽ | ||
| Введение внутриматочной спирали (А11.20.014) | 8500 ₽ | *Без стоимости спирали, с проведением контрольного УЗИ) | |
| Введение внутриматочной спирали Мирена | 29500 ₽ | *В стоимость входит: внутриматочная спираль, проведение контрольного УЗИ | |
| Введение внутриматочной спирали Кайлина | 23500 ₽ | *В стоимость входит: внутриматочная спираль, проведение контрольного УЗИ | |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости пессария) (A11.20.041) | 4600 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) (A04.20.003) | 2600 ₽ | ||
| Контрастная эхогистеросальпингоскопия (A03.20.003.002) | 10500 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (A04.14.002) | 2700 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (до пищевой нагрузки и после) через 30 минут (A04.14.002.001) | 3300 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование печени + Дуплексное сканирование сосудов печени (A04.14.001, A04.12.012) | 3300 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| УЗИ желудка (A04.17.001) | 3000 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| УЗИ желудка с водной нагрузкой (водно - сифонная проба) | 4300 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| Нейросонография (A04.23.001) | 5200 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (A04.12.006.002) | 5300 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (A04.12.005.004) | 5300 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (A04.12.005.003) | 5300 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена (A04.12.008) | 4800 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование артерий почек и аорты (A04.12.001.002, A04.12.003) | 5300 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (A04.12.006.001) | 5300 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен головного мозга (A04.12.018) | 6400 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование артерий почек (A04.12.001.002) | 5300 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза (A04.12.022) | 5300 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы (A04.12.026) | 6100 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб (A04.12.005.007) | 7400 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимус) (A04.06.003) | 3100 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование плевральной полости (A04.09.001) | 3300 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (A04.07.002) | 3300 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование позвоночника (1 отдел) (A04.03.002) | 3500 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (поверхностно расположенных структур,липома и др.) (A04.01.001) | 3300 ₽ | ||
| УЗИ кивательных мышц шеи | 3300 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Лазерное лечение стрессового недержания мочи на аппарате More-Xel Aphrodite 1 процедура (Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально) (A22.20.001.001) | 19900 ₽ | ||
| Лазерное лечение стрессового недержания мочи на аппарате More-Xel Aphrodite комплекс 3 процедуры (Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально) A22.20.001.001 | 59700 51000 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с ЦДК (A04.16.001) | 4200 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с ЦДК+ почек (A04.16.001, A04.28.002.001) | 5500 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Ульразвуковое исследование органов малого таза у мужчин ТА (мочевой пузырь,предстательная железа,остаточная моча) (А04.28.002.005, A04.21.001) | 4200 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (A04.20.001.001) | 3700 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (A04.20.001) | 3700 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) (A04.20.003) | 2600 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием (A04.20.002.002) | 4200 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (A04.28.002.003) | 3000 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (A04.28.002.005) | 3200 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) | |
| Комплексное УЗИ МПС ТА (почки,мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча) (А04.28.002.001, А04.28.002.002, А04.28.002.005) | 6400 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) | |
| Комплексное УЗИ мочеполовой системы у мужчин (ТА) :почки, мочевой пузырь, остаточная моча, простата, органы мошонки, семенного канатика с ЦДК. (А04.28.002.001, А04.28.002.002, А04.28.002.005, А04.28.003, А04.21.003, А04.21.001) | 5700 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) | |
| Комплексное УЗИ МПС мужчин ТА и ТРУЗИ (почки,мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча, предстательная железа, органы мошонки и семенного канатика с ЦДК) (А04.28.002.001, А04.28.002.002, А04.28.002.005, А04.28.001.001, А04.28.003, А04.21.003) | 6700 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы трансректальное (А04.28.002.003, A04.21.001.001) | 4900 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) | |
| Ульразвуковое исследование МПС (почки,мочевой пузырь,надпочечники,мочеточники) (А04.28.001, А04.28.002.002, А04.28.002.003) | 4100 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы комплексное (ТА + ТРУЗИ) с ЦДК (А04.21.001, А04.21.001.001) | 4500 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (A04.28.003) | 3100 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (A04.21.001.001) | 3800 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование предстательной железы комплексное (ТА + ТРУЗИ) с ЦДК (A04.21.001.001) | 4500 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Ультразвуковое исследование плода в 2-3 триместре беременности (3 D/4D) (A04.30.001.002) | 7800 ₽ | запись на диск | |
| УЗИ исследование плода в 2-3 триместре при многоплодной беременности (3 D/4D) (A04.30.001.002) | 8800 ₽ | запись на диск | |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности (11-14 недели) по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов. (A04.30.001.003) | 5500 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование плода в 2-3 триместре (14-42 недели) (A04.30.001) | 4800 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 13-ти недель при многоплодной беременности (двойня) | 4200 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование плодов во 2-3 триместре (14-42 недели) при многоплодной беременности (двойня) | 6300 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование с оценкой состояния плаценты,околоплодных вод и шейки матки | 4000 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Ультразвуковое исследование надпочечников (A04.22.002) | 3100 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование почек (A04.28.002.001) | 3400 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование почек и мочеточников (А04.28.002.001, A04.28.002.002) | 4200 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (A04.28.001) | 4100 ₽ | ||
| Ульразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (А 04.28.002.001, А04.28.002.003) | 4500 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (A04.22.001) | 3700 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Ультразвуковое исследование селезенки + Дуплексное сканирование сосудов селезенки с ЦДК (A04.06.001,A04.12.021) | 2500 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (A04.06.002) | 3400 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (A04.22.001) | 3700 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием (A04.20.002.002) | 4200 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (заведующей гинекологическим отделением) (B01.001.001) | 4740 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4740 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ | ||
| Предвакцинальный прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ | ||
| Забор материала для исследования (Получение соскоба с шейки матки, получение цервикального мазка, влагалищного мазка, ПЦР) (А11.20.002, А11.20.005, А11.20.025) | 600 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (A04.20.001) | 3700 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (A04.20.001.001) | 3700 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) (A04.20.003) | 2600 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) (A04.20.001.004) | 3500 ₽ | ||
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (A04.12.024) | 2900 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 13-ти недель (A04.30.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование плода в 2-3 триместре (14-42 недели) | 4800 ₽ | ||
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов (A04.30.001.003) | 5500 ₽ | ||
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов (A04.30.001.005) | 5500 ₽ | ||
| Ведение беременности 1 триместр | 74200 ₽ | ||
| Ведение беременности 2 триместр | 38500 ₽ | ||
| Ведение беременности 3 триместр | 62500 ₽ | ||
| Ведение беременности 1-3 триместр | 175200 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (заведующей гинекологическим отделением) (B01.001.001) | 4740 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4740 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4740 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (заведующей гинекологическим отделением) (B01.001.001) | 4740 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4740 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4740 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4740 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4740 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (заведующей гинекологическим отделением) (B01.001.001) | 4740 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4740 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (заведующей гинекологическим отделением) (B01.001.001) | 4740 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН),главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4800 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4740 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (B01.001.001) | 3000 ₽ | ||
| Введение внутриматочной спирали (А11.20.014) | 8500 ₽ | *Без стоимости спирали, с проведением контрольного УЗИ | |
| Удаление внутриматочной спирали 1 категории сложности (A11.20.015) | 1780 ₽ | ||
| Удаление внутриматочной спирали 2 категории сложности (A11.20.015) | 3750 ₽ | ||
| Введение внутриматочной спирали Мирена | 29500 ₽ | *В стоимость входит: внутриматочная спираль, проведение контрольного УЗИ | |
| Введение внутриматочной спирали Кайлина | 23500 ₽ | *В стоимость входит: внутриматочная спираль, проведение контрольного УЗИ |
