Черненко Ирина Владимировна

Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог
Стаж с 2017 г.
3000 2700 ₽*
* для первичных посетителей
медицинского центра
Запись на приём
Квалификация и опыт работы
- 2016 г. — Рязанский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова
- 2017 г. — интернатура по специальности акушерство и гинекология на базе кафедры женских болезней и репродуктивного здоровья Института усовершенствования врачей федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова»
- 2021 г. — повышение квалификации «Медицинская помощь при неотложных состояниях в условиях амбулаторного звена» в ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина» ДЗМ
- 2022 г. - аспирантура на базе кафедры женских болезней и репродуктивного здоровья Института усовершенствования врачей федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова»
- 2022 г. -повышение квалификации по специальности акушерство и гинекология ФГАОУ ВО РНИМУ им.
Н. И. Пирогова Минздрава России.
Профессиональные навыки
Диагностика, исследование и лечение разных гинекологических заболеваний
Установка акушерских и гинекологических пессариев
Установка и снятие ВМС
Ведение беременности
Прегравидарная подготовка
Кольпоскопия
Лечение шейки матки
Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4700 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (заведующей гинекологическим отделением) (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ | ||
Анестезия интрацервикальная (В01.003.004.004) | 1150 ₽ | ||
Анестезия инфильтрационная (В01.003.004.005) | 1150 ₽ | ||
Кольпоскопия (A03.20.001) | 2400 ₽ | ||
Забор материала для исследования (Получение соскоба с шейки матки, получение цервикального мазка, влагалищного мазка, ПЦР) (А11.20.002, А11.20.005, А11.20.025) | 600 ₽ | ||
Кардиотокография плода (КТГ) (A05.30.001) | 1680 ₽ | ||
Эксцизия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) 1 категории сложности (А16.20.097) | 7720 ₽ | ||
Эксцизия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) 2 категории сложности (А16.20.097) | 9960 ₽ | ||
Эксцизия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) 3 категории сложности (с выскабливанием цервикального канала) (А16.20.097) | 12300 ₽ | ||
Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости гистологического заключения) | 3840 ₽ | ||
Определение PH влагалища | 600 ₽ | ||
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости пессария) (A14.20.002) | 2500 ₽ | ||
Проведение теста на околоплодные воды | 1900 ₽ | ||
Тест на беременность | 450 ₽ | ||
Удаление внутриматочной спирали 1 категории сложности (A11.20.015) | 1780 ₽ | ||
Удаление внутриматочной спирали 2 категории сложности (A11.20.015) | 3750 ₽ | ||
Удаление инородного тела из влагалища простое (A16.20.059) | 1500 ₽ | ||
Удаление инородного тела из влагалища сложное (A16.20.059) | 2400 ₽ | ||
Лазерное удаление кандилом влагалища на аппарате More-Xel Aphrodite (1 категория сложности) | 6600 ₽ | ||
Лазерное удаление кандилом влагалища на аппарате More-Xel Aphrodite (2 категория сложности) | 10000 ₽ | ||
Лазерное удаление кандилом влагалища на аппарате More-Xel Aphrodite (3 категория сложности) | 13800 ₽ | ||
Влагалищная биопсия (Пункция кисты влагалища) (А 11.20.004) | 3400 ₽ | ||
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (со стоимостью пессария) (A14.20.002) | 6400 ₽ | ||
Введение внутриматочной спирали (А11.20.014) | 8500 ₽ | *Без стоимости спирали, с проведением контрольного УЗИ) | |
Введение внутриматочной спирали Мирена | 29500 ₽ | *В стоимость входит: внутриматочная спираль, проведение контрольного УЗИ | |
Введение внутриматочной спирали Кайлина | 23500 ₽ | *В стоимость входит: внутриматочная спираль, проведение контрольного УЗИ | |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости пессария) (A11.20.041) | 4600 ₽ | ||
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) (A04.20.003) | 1900 ₽ | ||
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) с коррекцией назначений (A04.20.003) | 2400 ₽ | ||
Контрастная эхогистеросальпингоскопия (A03.20.003.002) | 10500 ₽ |
Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
Ульразвуковое исследование органов малого таза у мужчин ТА (мочевой пузырь, предстательная железа, остаточная моча) (А04.28.002.005, A04.21.001) | 3000 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30−40 минут до УЗИ) | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (A04.20.001.001) | 3500 ₽ | ||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (A04.20.001) | 3500 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30−40 минут до УЗИ) | |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) (A04.20.003) | 1900 ₽ | ||
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) с коррекцией назначений (A04.20.003) | 2400 ₽ |
Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
Ультразвуковое исследование плода в 2−3 триместре беременности (3 D/4D) (A04.30.001.002) | 6300 ₽ | запись на диск | |
УЗИ исследование плода в 2−3 триместре при многоплодной беременности (3 D/4D) (A04.30.001.002) | 7250 ₽ | запись на диск | |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности (11−14 недели) по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов. (A04.30.001.003) | 4500 ₽ | ||
Ультразвуковое исследование плода в 2−3 триместре (14−42 недели) (A04.30.001) | 4200 ₽ | ||
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 13-ти недель при многоплодной беременности (двойня) | 4000 ₽ | ||
Ультразвуковое исследование плодов во 2−3 триместре (14−42 недели) при многоплодной беременности (двойня) | 5750 ₽ | ||
Ультразвуковое исследование с оценкой состояния плаценты, околоплодных вод и шейки матки | 3500 ₽ |
Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4700 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ | ||
Предвакцинальный прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 2700 ₽ | ||
Забор материала для исследования (Получение соскоба с шейки матки, получение цервикального мазка, влагалищного мазка, ПЦР) (А11.20.002, А11.20.005, А11.20.025) | 600 ₽ | ||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (A04.20.001) | 3500 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30−40 минут до УЗИ) | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (A04.20.001.001) | 3500 ₽ | ||
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) (A04.20.003) | 1900 ₽ | ||
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) (A04.20.001.004) | 2500 ₽ | ||
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (A04.12.024) | 2300 ₽ | ||
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 13-ти недель (A04.30.001.001) | 3700 ₽ | ||
Ультразвуковое исследование плода в 2−3 триместре (14−42 недели) | 4200 ₽ | ||
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11−14 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов (A04.30.001.003) | 4500 ₽ | ||
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19−21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов (A04.30.001.005) | 4500 ₽ | ||
Ведение беременности 1 триместр | 74200 ₽ | ||
Ведение беременности 2 триместр | 38500 ₽ | ||
Ведение беременности 3 триместр | 62500 ₽ | ||
Ведение беременности 1−3 триместр | 175200 ₽ |
Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4700 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (заведующей гинекологическим отделением) (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4700 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4700 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4700 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (заведующей гинекологическим отделением) (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4700 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4700 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4700 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (первичный) (B01.001.001) | 4700 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (КМН), главный врач клиники (повторный) (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога заведующего отделением (B01.001.001) | 4470 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога ведущего специалиста (B01.001.001) | 3900 ₽ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.001) | 3000 ₽ |
Оставьте свой отзыв
Отзывы
Ирина Владимировна вы замечательный и чуткий врач. Вы всегда находите нужные слова, а так же лечение. Спасибо Вам большое за Ваш профессионализм. Я наблюдаюсь раз в пол года, а так же дочку вожу. Мы только к Вам. Спасибо!
Хочу сказать спасибо прекрасному врачу гинекологу Ирине Владимировне Черненко, за отличное отношение, наблюдаюсь у неё долго и чувствую себя прекрасно, а так же с первой консультации я поняла, что нашла прекрасного врача-гинеколога. Благодарю Вас!
Хочу выразить огромную благодарность лучшему гинекологу Черненко Ирине Владимировне и всему коллективу медицинского центра Он мед, так же за внимательное отношение и комфортную обстановку! Пришла на прием, администраторы вежливо ответили на все мои вопросы. Ирина Владимировна провела осмотр и была очень аккуратна, ответила на все мои вопросы, дала отличные рекомендации и все. Очень приятно, что в медцентре отличное оборудование, а главное очень чисто. Осталась в восторге от уровня сервиса и качества помощи, оказанной мне. Я только сюда! Спасибо Ирина Владимировна.
Добрый день! Хочу поблагодарить врача Ирину Владимировну Черненко и прекрасных медицинских сестер за повнимательнее отношение и профессионализм. Доктор и медсестры делали все возможное, чтобы вылечить меня. Все было понятно, Ирина Владимировна все объясн
Спасибо большое Ирина Владимировна, очень понравился прием и врач. Успокоила и поддержала. Направила на анализы и рассказала о дальнейшем лечение и как готовится к беременности.
Иринa Влaдимировнa-прекрaсный доктор, приятнaя в общении (что очень вaжно в нaше время) и отличный профессионaл. Попaлa к ней по рекомендaции подруги. Блaгодaря верному нaзнaчению лечения удaлось избaвиться от гинекологического зaболевaния. Очень рaдa, что удaлось нaйти тaкого зaмечaтельного специaлистa.
Была сегодня на приеме у Черненко