Цены
Детская гинекология
+
подробнее…
Название | Единицы измерения | Код услуги | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача детского акушера-гинеколога (B01.001.004) | 3570 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (A04.20.001) | 3500 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (A04.20.001.001) | 3500 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием (A04.20.002.002) | 3000 ₽ | |||
Забор материала для исследования ( Получение соскоба с шейки матки, получение цервикального мазка, влагалищного мазка, ПЦР) (А11.20.002, А11.20.005, А11.20.025) | 600 ₽ |
Детская дерматология
+
подробнее…
Название | Единицы измерения | Код услуги | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога ведущего специалиста (B01.008.001) | 3570 ₽ | |||
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога (B01.008.001) | 3000 ₽ |
Детская логопедия
+
подробнее…
Название | Единицы измерения | Код услуги | Цена, ₽ | Комментарий |
Первичная консультация логопеда — нейродефектолога | 45 мин. | 2100 ₽ | ||
Индивидуальное занятие с логопедом — нейродефектологом с логопедическим массажем | 45 мин. | 3500 ₽ | ||
Индивидуальное занятие логопеда — нейродефектолога | 45 мин. | 1900 ₽ | ||
Индивидуальное занятие логопеда — нейродефектолога | 30 мин. | 1700 ₽ | ||
Логопедический массаж | 30 мин. | 2400 ₽ |
Детский массаж
+
подробнее…
Название | Единицы измерения | Код услуги | Цена, ₽ | Комментарий |
Лечебная гимнастика (15−20 минут) (А21.30.002) | 800 ₽ | |||
Массаж воротниковой области (20 мин) (A21.01.003.001) | 800 ₽ | |||
Массаж волосистой части головы (20 мин) (А21.01.005) | 1000 ₽ | |||
Массаж стопы и голени (20 мин) (A21.01.009.005) | 1100 ₽ | |||
Массаж грудной клетки медицинский (20−30 мин) (A21.30.005) | 1200 ₽ | |||
Массаж верхних конечностей медицинский (20−30 мин) (A21.01.004) | 1200 ₽ | |||
Массаж воротниковой области+ Массаж верхней конечности (30−40мин) (A21.01.003.001+ A21.01.004) | 1200 ₽ | |||
Массаж передней брюшной стенки медицинский (20−30 мин) (A21.30.001) | 1200 ₽ | |||
Массаж нижних конечностей медицинский (20−30 мин) (A21.01.009) | 1300 ₽ | |||
Массаж спины медицинский (20−30 мин) (A21.03.007) | 1300 ₽ | |||
Массаж воротниковой области+ Массаж волосистой части головы (30−40мин) (A21.01.003.001+ A21.01.005) | 1400 ₽ | |||
Массаж общий оздоровительный до 1 года (30 мин) (A21.01.001) | 1650 ₽ | |||
Физическая реабилитация при нарушении осанки по сколеотическому типу 40мин (5−9лет) (А21.30.002) | 2000 ₽ | |||
Массаж общий оздоровительный 1−6 лет (30−40 мин) (A21.01.001) | 2000 ₽ | |||
Физическая реабилитация при нарушении осанки по сколеотическому типу 60мин (10−18лет) (А21.30.002) | 2000 ₽ | |||
Массаж общий оздоровительный 7−17 лет (30−40 мин) (A21.01.001) | 2000 ₽ |
Невролог детский
+
подробнее…
Название | Единицы измерения | Код услуги | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога ведущего специалиста (B01.023.001) | 3570 ₽ | |||
Электроэнцефалография детям ( ЭЭГ ) (A05.23.001) | 4300 ₽ |
Детская ортодонтия
+
подробнее…
Название | Единицы измерения | Код услуги | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта первичный (B01.063.001) | 1500 ₽ |
Детская отоларингология (ЛОР)
+
подробнее…
Название | Единицы измерения | Код услуги | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный ( B01.028.001) | 3000 ₽ | |||
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога ведущего специалиста первичный (B01.028.001) | 3570 ₽ | |||
Видеориноскопия (A03.08.004.003) | 1550 ₽ | |||
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки, носа, ротоглотки, гортани (A11.08.010.001, А11.08.010.002, А11.08.001.001, А11.08.003.001) | 450 ₽ | |||
Удаление ушной серы с одной стороны (A16.25.007) | 700 ₽ | |||
Удаление ушной серы с двух сторон (A16.25.007) | 1000 ₽ | |||
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения с лекарственными препаратами 1 категории (A11.08.021.001) | 1500 ₽ | |||
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения с лекарственными препаратами 2 категории (A11.08.021.001) | 1800 ₽ | |||
Промывание лакун миндалин (механическое) (A16.08.016) | 1850 ₽ |
Детская офтальмология
+
подробнее…
Название | Единицы измерения | Код услуги | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный ведущего специалиста (входит сбор анамнеза, проверка остроты зрения(без подбора очков) авторефрактометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна без мидриаза (B01.029.001) | 3570 ₽ | |||
Комплексное обследование «ЗДОРОВЫЕ ГЛАЗКИ-1» (для детей от 3 лет) | 6400 ₽ | |||
Комплексное обследование «ЗДОРОВЫЕ ГЛАЗКИ- 2» (для детей до 3 лет) | 5000 ₽ | |||
Авторефрактометрия с узким зрачком (A12.26.016) | 1150 ₽ | |||
Биомикроскопия глаза (A03.26.001) | 1050 ₽ | |||
Визометрия (Исследование остроты зрения) (А02.26.004) | 400 ₽ | |||
Визометрия (Исследование остроты зрения) с коррекцией (А02.26.004) | 650 ₽ | |||
Исследование цветоощущения (A02.26.009) | 820 ₽ | |||
Массаж век медицинский (A21.26.001) | 800 ₽ | |||
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана (A03.26.003) | 2400 ₽ | |||
Офтальмоскопия при расширенном зрачке (A02.26.003) | 1150 ₽ | |||
Офтальмоскопия при нерасширенном зрачке (A02.26.003) | 900 ₽ | |||
Офтальмотонометрия по Маклакову ( измерение внутриглазного давления)/ транспальпебральная тонометрия (A02.26.015) | 1080 ₽ | |||
Периметрия статическая: тотальная периферическая (один глаз) (A02.26.005) | 1430 ₽ | |||
Периметрия статическая: центральное поле зрения (оба глаза) (A02.26.005) | 1900 ₽ | |||
Периметрия статическая: центральное поле зрения (один глаз) (A02.26.005) | 1050 ₽ | |||
Периметрия статическая: тотальная периферическая (оба глаза) (A02.26.005) | 2650 ₽ | |||
Подбор очковой коррекции зрения ( простые сферические при повторном приеме) (при наличии готовых результатов обследования и инструментальных исследований) (A23.26.001) | 950 ₽ | |||
Подбор очковой коррекции зрения ( сложные астигматические при повторном приеме) (при наличии готовых результатов обследования и инструментальных исследований) (23.26.001) | 1650 ₽ | |||
Удаление инородного тела конъюнктивы (A16.26.034) | 1950 ₽ | |||
Удаление инородного тела роговицы (A16.26.051) | 2500 ₽ |
Педиатрия
+
подробнее…
Название | Единицы измерения | Код услуги | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный (B01.031.001) | 2900 ₽ | |||
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра перед вакцинацией (B01.031.002) | 2000 ₽ | |||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому в пред. района Измайлово (включая Северное и Восточное Измайлово) (B01.031.001) | 10000 ₽ |
Детская стоматология
+
подробнее…
Название | Единицы измерения | Код услуги | Цена, ₽ | Комментарий |
Приём (осмотр, консультация) врача детского стоматолога ( включает обучение гигиене, контроль гигиены ребенка) (B01.064.003) | 1500 ₽ | |||
Профессиональная гигиена полости рта и зубов детям до 6 лет (A14.07.003) | 4900 ₽ | |||
Профессиональная гигиена полости рта и зубов детям от 6 до 12 лет (A14.07.003) | 5900 ₽ | |||
Профессиональная гигиена полости рта и зубов детям старше 12 лет (A14.07.003) | 6900 ₽ | |||
Удаление временного зуба (A16.07.001.001) | 3300 ₽ | |||
Удаление временного зуба сложное (A16.07.001.003) | 4300 ₽ | |||
Удаление молочного зуба с физиологической резорбцией | 2300 ₽ | |||
Восстановление зуба пломбой (Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение без учета пломбы) (A16.07.002) | 3500 ₽ |
Детская трихология
+
подробнее…
Название | Единицы измерения | Код услуги | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача трихолога ведущего специалиста (B01.008.001) | 3570 ₽ | |||
Прием (осмотр, консультация) врача трихолога первичный (B01.008.001) | 3000 ₽ |
УЗИ детям
+
подробнее…
Название | Единицы измерения | Код услуги | Цена, ₽ | Комментарий |
Ультразвуковое исследование селезенки + Дуплексное сканирование сосудов селезенки (A04.06.001,A04.12.021) | 1700 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с ЦДК (A04.15.001) | 1700 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (A04.14.002) | 1900 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование печени + Дуплексное сканирование сосудов печени (A04.14.001, A04.12.012) | 2100 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (A04.28.002.003) | 2200 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование надпочечников (A04.22.002) | 2200 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование желудка (A04.17.001) | 2200 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование органов мошонки (A04.28.003) | 2300 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (до пищевой нагрузки и после) через 30 минут (A04.14.002.001) | 2300 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование плевральной полости (A04.09.001) | 2300 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование слюнных желез (A04.07.002) | 2300 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (A04.30.003) | 2300 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (поверхностно расположенных структур, липома и др.) (A04.01.001) | 2300 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование почек (A04.28.002.001) | 2400 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (A04.06.002) | 2400 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (A04.28.002.005) | 2500 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование сустава (одного) (A04.04.001) | 2500 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование печени + Дуплексное сканирование сосудов печени + желчного пузыря и протоков (A04.14.001, A04.12.012, А04.14.002) | 2600 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (A04.22.001) | 2600 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимус) (A04.06.003) | 2600 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование почек и мочеточников (А04.28.002.001, A04.28.002.002) | 2700 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез + Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы (A04.22.001, A04.12.017) | 2800 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (A04.28.001) | 2900 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование желудка с водной нагрузкой (водно-сифонная проба) | 2900 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей (A04.04.001.001) | 2900 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с ЦДК (A04.16.001) | 2950 ₽ | |||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с ЦДК+ почек (A04.16.001, A04.28.002.001) | 3900 ₽ | |||
Нейросонография (A04.23.001) | 3900 ₽ | |||
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (A04.12.005.003) | 3900 ₽ | |||
Комплекс: Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен головного мозга A04.12.018 + Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (A04.12.005.003) | 6900 ₽ |
Детская урология
+
подробнее…
Название | Единицы измерения | Код услуги | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача детского уролога — андролога ведущий специалист (B01.053.003) | 3570 ₽ |
Детская эндокринология
+
подробнее…
Название | Единицы измерения | Код услуги | Цена, ₽ | Комментарий |
Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога (B01.058.003) | 3000 ₽ |