Монахова Виктория Вaлерьевнa
Врач-специалист

Ведущий педиатр
Стаж с 2008 г.
3500 2800 ₽*
* для первичных посетителей
медицинского центра
Запись на приём
Квалификация и опыт работы
- 2008 г. ГОУ ВПО РГМУ по специальности «Педиатрия».
- 2008 - 2009 г. интернатура на базе ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова по специальности «Педиатрия»
- 2009 г.- повышение квалификации по классической гомеопатии с основами гомотоксикологии (курс традиционных методов лечения ФУВ), работа по лечению острых синуситов.
- 2012 г. - повышение квалификации на кафедре госпитальной педиатрии №1 по теме « Актуальные вопросы гастроэнтерологии детского возраста»
- 2014 г. - Повышение квалификации (сертификат) в ГБОУ ВПО МГМСУ им.А.И. Евдокимова Минздрава России на кафедре педиатрия.
- 2019 г. Повышение квалификации по специальности «Педиатрия» в ГБОУ ВПО МГМСУ им.А.И. Евдокимова Минздрава России на кафедре педиатрия.
Профессиональные навыки
Прием врача педиатра (профилактический и лечебно-диагностический) от 0 до 18 лет. Оформление санаторно-курортной карты, справки на получение путевки в санаторий, медицинских форм для поступления в дошкольные, школьные, среднетехнические и высшие учебные заведения. Справки для посещения бассейна и спортивных секций (исключение – профессиональное занятием спортом).
Иммунопрофилактика (рациональная вакцинация, составление индивидуального плана вакцинации, подготовка детей к вакцинации с отягощенным анамнезом: аллергическим , соматическим; контроль состояния привитых детей).
Аккредитации
| специальность | дата получения | действует до |
|---|---|---|
| Педиатрия | 26.03.2024 | 26.03.2029 |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра, ведущего специалиста | 3500 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 3000 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией (B01.031.002) | 2500 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому в пред. ВАО г. Москвы до МКАД (B01.031.001) | 11000 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому в пред. района Измайлово (включая Северное и Восточное Измайлово) (B01.031.001) | 10000 ₽ | ||
| Справка о состоянии здоровья на день выдачи справки | 1400 ₽ | ||
| Справка в бассейн для ребенка (включающая анализы:анализ кала на простейших и яйца-глист, соскоб на энтеробиоз, осмотр специалиста) | 3200 ₽ | ||
| Справка в спортивную секцию (прием педиатра/терапевта +ЭКГ с нагрузкой) | 3900 ₽ | ||
| Справка в спортивную секцию (прием педиатра/терапевта +ЭКГ) | 3600 ₽ | ||
| Справка для получения путевки (№070/у-04) | 2500 ₽ | ||
| Оформление медицинской справки для поступающих на учебу ф.086/у (включая ЭКГ + анализы) | 10900 ₽ | ||
| Оформление медицинской карты ребенка в дошкольные учреждения ф.026/у (без анализов) | 10250 ₽ | ||
| Оформление медицинской карты ребенка в дошкольные учреждения ф.026/у (с анализами) | 12500 ₽ | ||
| Оформление медицинской карты ребенка в дошкольные учреждения ф.026/у (полная с ЭКГ) | 13900 ₽ | ||
| Оформление медицинской карты ребенка в школьные учреждения ф.026/у (без анализов) | 15000 ₽ | ||
| Оформление медицинской карты ребенка в школьные учреждения ф.026/у (с анализами) | 17000 ₽ | ||
| Оформление медицинской карты ребенка в школьные учреждения ф.026/у (полная +комплекс УЗИ +ЭКГ) | 24000 ₽ | ||
| Оформление прививочной карты ф.063/у | 700 ₽ |
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра, ведущего специалиста | 3500 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра | 3000 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра перед вакцинацией (B01.031.002) | 2500 ₽ | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому в пред. района Измайлово (включая Северное и Восточное Измайлово) (B01.031.001) | 10000 ₽ |
